France - Français [Changer]
Moulin MTW trapéziforme de style européen adopte une transmission globale d’engrenage conique, le système de lubrification à l'huile minérale dans l’intérieur et le tube de tourbillon à l'arc et d'autres technologies les plus récentes. Ils sont les moulins les plus dirniers, conçus en fonction des conseilles de 9518 clients et des expériences à long terme de nos experts. Ce produit a atteint la technologie de pointe internationale, ainsi que de nombreux droits de propriété indépendante des technologies de brevet.
Caractéristiques:1)L’entraînement monobloc des dentures coniques: la série MTW emploie l’entraînement monobloc des dentures coniques, la structure plus compact, le montage et réglage plus pratique, élever grandement l’efficacité.
2)Le système de lubrifiant de l’huile diluée à l’intérieur: la série MTW emploie la pompe d’huile intérieure, il ne suffit pas d’augmenter la pompe d’huile ou le poste de lubrification, et il peut réaliser la lubrification des roulements de l’axe principal et des dentures coniques.
3)La buse arciforme: la série MTW emploie la buse courbe, l’entrée du courant poli, résistance petite, la direction intérieure de la sortie est convenable pour la dispersion des matières, difficile à les boucher.
4)On peut changer l’arête et la lame de couteau en surface courbe: la série MTW emploie la lame de scraper trapézoïdal, l’arête utilise le matériel d’alliage à haute résistance au frottement, la durée de service longue, il suffit de changer l’arête, et élever grandement le taux d’utilisation du matériel.
6) non-resistance inlet shell: Traditional observation door of shell protrudes that makes the inner surface is not so smooth that it will bring eddy effect and increase the consumption. MTW series mill adopts the same curved surface which avoids the eddy effect.
MTW Trapezoid Mill Paramètre:| Title | MTW110 | MTW138 | MTW175 |
| Nombre de rouleau(pcs) | 4 | 4 | 5 |
| Diamètre intérieur de rouleau(mm) | Ф1100 | Ф1380 | Ф1750 |
| Vitesse(r/min) | 120 | 96 | 75 |
| Dimension maximale d’alimentation (mm) | < 30 | < 35 | < 40 |
| Dimension de produit fini(mm) | 1.6~0.045 La finesa puede llegar a 0.038 | 1.6~0.045 La finesa puede llegar a 0.038 | 1.6~0.045 La finesa puede llegar a 0.038 |
| Capacité (t/h) |
3.5~10 | 6.5~15 | 11~25 |
| Dimension hors (mm) | 8910 × 6950 × 9010 | 9860 × 8340 × 10227 | 13500 × 11500 × 9500 |
| Poids (t) |
18 | 28.5 | 46 |
| Nom | Title | Unité | Spécification | |||
| MTW110 | MTW138 | MTW175 | ||||
| Moteur de machine pricipale | Modèle | Y280M-6 | Y315M1-6 | Y355M1-6 | ||
| Puissance | Kw | 55 | 90 | 160 | ||
| Vitesse | Rpm | 980 | 990 | 990 | ||
| Moteur de séparateur | Modèle | YCT200-4A (YCT200-4B) |
YCT200-4B (YCT225-4A) |
YCT225-4A (YCT225-4B) |
||
| Puissance | Kw | 5.5(7.5) | 7.5(11) | 11(15) | ||
| Vitesse | Rpm | 125~1250 | 125~1250 | 125~1250 | ||
| Moteur de ventilateu | Modèle | Y250M-4 | Y280M-4 | Y315L1-4 | ||
| Puissance | Kw | 55 | 90 | 160 | ||
| Vitesse | Rpm | 1480 | 1480 | 1490 | ||
| Ascenseur | Modèle | TH250 | TH250 | TH315 | ||
| Moteur | Y100L2-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | |||
| Puissance | Kw | 3 | 3 | 4 | ||
| Vitesse | Rpm | 1420 | 1420 | 1420 | ||
| Concasseur à Mâchoires | Modèle | PE250×400 | PE250×400 | PE250×750 | ||
| Moteur | Y180L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | |||
| Puissance | kw | 15 | 15 | 22 | ||
| Vitesse | Rpm | 970 | 970 | 970 | ||
| Alimentateur | Modèle | GZ2F | GZ3F | GZ4F | ||
| Puissance | w | 150 | 200 | 450 | ||
Achat immédiat: