France - Français [Changer]
Moulin Vertical emploie la structure de conception rationnelle et fiable, avec un procédé technologique de pointe, mis le séchage, moulage, classement, levage en un seul, notamment dans le technologie de grande échelle de meulage, Vertical Roller Mill pourrait entièrement répondre à la demande du client, les principales caractéristiques techniques, les indicateurs économiques ont atteint au niveau international avancé.
Les domaines d’application :Moulin Vertical s’applique au domaine de fibre de verre spécial pour la mouture de la poudre pyrophyllite à grand rendement à finesse élevée;
Au domaine houiller spécial pour la mouture de la poudre de roche stérile à grand rendement;
Au domaine de l’industrie chimique spécial pour la mouture de la poudre de touts les types de matières première chimiques à grand rendement.
Paramètre:Technical data of CLM series roller mill(Coal or Cement Industry)
Spécification |
Capacié(t/h) |
Humitidé de matière | Finesse de poudre | Humitité de poudre | Puissance de moteur |
| CLM1250M | 7-12 | <15% | 5-12% | ≤1 | 132 |
| CLM1300M | 10-15 | <15% | 5-12% | ≤1 | 185 |
| CLM1400M | 12-17 | <15% | 5-12% | ≤1 | 200 |
| CLM1500M | 16-22 | <15% | 5-12% | ≤1 | 250 |
| CLM1700M | 20-28 | <15% | 5-12% | ≤1 | 315 |
| CLM1900M | 26-35 | <15% | 5-12% | ≤1 | 400 |
| CLM2200M | 35-45 | <15% | 5-12% | ≤1 | 500 |
| CLM2400M | 40-50 | <15% | 5-12% | ≤1 | 560 |
| CLM2800M | 50-62 | <15% | 5-12% | ≤1 | 710 |
CLM series roller mill Technical data of raw meal mill(Cement Industry)
Spécification |
Capacié(t/h) |
Humitidé de matière | Finesse de poudre | Humitité de poudre | Puissance de moteur |
| CLM1500M | 7-12 | <10% | ≤12% | ≤1 | 280 |
| CLM1700M | 10-15 | <10% | ≤12% | ≤1 | 400 |
| CLM1900M | 12-17 | <10% | ≤12% | ≤1 | 500 |
| CLM2200M | 16-22 | <10% | ≤14% | ≤1 | 800 |
| CLM2400M | 20-28 | <10% | ≤14% | ≤1 | 900 |
| CLM2800M | 26-35 | <10% | ≤14% | ≤1 | 1120 |
| CLM3400M | 35-45 | <10% | ≤15% | ≤1 | 1800 |
| CLM3700M | 40-50 | <10% | ≤15% | ≤1 | 2240 |
| CLM4800M | 50-62 | <10% | ≤15% | ≤1 | 3800 |
Technical data of CLM series roller mill(Desulphurization of Fume)
Spécification |
Capacié(t/h) |
Humitidé de matière | Finesse de poudre | Humitité de poudre |
| CLM1250X | 6-9 | ≤5 | 325 90% |
132 |
| CLM1300X | 9-13 | ≤5 | 200 | |
| CLM1500X | 13-18 | ≤5 | 280 | |
| CLM1700X | 18-25 | ≤5 | 355 | |
| CLM1900X | 25-32 | ≤5 | 450 | |
| CLM2200X | 32-40 | ≤5 | 560 | |
| CLM2400X | 40-50 | ≤5 | 710 | |
| CLM2800X | 50-65 | ≤5 | 900 |
Technical data of CLM series roller mill(Metallurgy Industry)
Spécification |
Capacié(t/h) |
Humitidé de matière | Finesse de poudre | Humitité de poudre | Puissance de moteur |
| CLM800M | 3-5 | ≤10(%) | 80% | ≤1 | 55 |
| CLM1100M | 5-8 | ≤12(%) | 110 | ||
| CLM1250M | 9-13 | ≤15(%) | 132 | ||
| CLM1300M | 13-17 | ≤15(%) | 160 | ||
| CLM1500M | 18-22 | ≤15(%) | 250 | ||
| CLM1700M | 22-30 | ≤15(%) | 315 | ||
| CLM1900M | 30-40 | ≤15(%) | 400 | ||
| CLM2200M | 40-50 | ≤15(%) | 500 | ||
| CLM2400M | 5-70 | ≤15(%) | 630 | ||
| CLM2800M | 70-100 | ≤15(%) | 800 |
Achat immédiat: